行業(yè)資訊
勘察設(shè)計流程圖
勘察設(shè)計
1.勘察設(shè)計流程圖

2.勘察設(shè)計流程一覽表
流程 | 風(fēng)險 環(huán)節(jié) | 所涉對象及廉政風(fēng)險點 | 防控措施及責(zé)任主體 | ||
所涉 對象 | 廉政風(fēng)險點 | 防控措施 | 責(zé)任主體 | ||
勘察設(shè)計 | 編制設(shè)計任務(wù)書 | 基建管理部門 | 1.設(shè)計任務(wù)書編制不全面; 2.設(shè)計任務(wù)書編制與可研批復(fù)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)不一致。 | 嚴(yán)格執(zhí)行可研批復(fù), 設(shè)置審核環(huán)節(jié)。 | 基建管理部門 |
設(shè)計招標(biāo) | 基建管理部門、招標(biāo)管理部門 | ▲資質(zhì)不符合要求 | 嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)資質(zhì)相關(guān)管理規(guī)定;嚴(yán)格審查資質(zhì)文件。 | 基建管理部門 招標(biāo)管理部門 | |
▲▲▲有意肢解、縮小工程規(guī)模規(guī)避招標(biāo),直接簽訂設(shè)計委托合同。 | 嚴(yán)格執(zhí)行《招標(biāo)投標(biāo)法》 | ||||
▲▲選擇有利益關(guān)系的潛在投標(biāo)人參與競標(biāo)。 | |||||
方案審核 | 基建管理部門 | ▲設(shè)計方案不符合設(shè)計任務(wù)書要求 | 1.設(shè)置審核環(huán)節(jié); 2.設(shè)計方案報規(guī)劃部門審批。 | 基建管理 部門 | |
編制勘察任務(wù)書 | 基建管理部門 | 勘察任務(wù)書不符合勘察規(guī)定要求,有意擴(kuò)大勘察范圍。 | 按規(guī)定編寫審核勘察任務(wù)書 | 基建管理 部門 | |
勘察招標(biāo) | 基建管理部門 招標(biāo)管理部門 | ▲1.勘察單位資質(zhì)不符合要求; ▲▲2.選擇有利益關(guān)系的潛在投標(biāo)人參與競標(biāo)。 | 1.嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)資質(zhì)相關(guān)管理規(guī)定;嚴(yán)格審查資質(zhì)文件; 2.嚴(yán)格執(zhí)行《招標(biāo)投標(biāo)法》。 | 基建管理部門 招標(biāo)管理部門 | |
勘察報告 審查 | 基建管理部門 | ▲勘察報告內(nèi)容不全面 | 嚴(yán)格執(zhí)行勘察設(shè)計規(guī)范,加強(qiáng)報告審查驗收 | 基建管理 部門 | |
初步設(shè)計 施工圖設(shè)計 | 基建管理部門 | ▲▲1.對設(shè)計圖紙審查把關(guān)不嚴(yán); ▲▲2.設(shè)計預(yù)算超概算,概算超估算; ▲▲▲3.授意選用有利益關(guān)系廠家的設(shè)備和材料; 4.不按合同約定支付設(shè)計費(fèi)。 | 1.實行初步設(shè)計和施工圖設(shè)計專家審查制度; 2.嚴(yán)格按合同進(jìn)行設(shè)計管理; 3.建立健全設(shè)計管理制度。 | 基建管理 部門 | |
施工圖審查 | 基建管理部門 | ▲1.圖審單位資質(zhì)不符合要求; ▲2.未通過消防、人防、防雷等專項審查。 | 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定; 嚴(yán)格審查資質(zhì)文件 | ||
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注

文章推薦
- 市政基礎(chǔ)設(shè)施專項債的申報流程有哪些步驟?
- 中鐵城際實操拆解城市地下管網(wǎng)項目項目謀劃方向與資金路徑
- 地下管網(wǎng)5萬億投資大幕拉開 細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇聶C(jī)會
- “十五五”5萬億管網(wǎng)紅利:專項債配國債/中央預(yù)算內(nèi),城投資金拼盤與紅線
- 地下管網(wǎng)專項債怎么報?純公益不批、覆蓋倍數(shù)≥1.2、嚴(yán)禁重復(fù)申報
- 026管網(wǎng)改造專項債申報實操:支持范圍、收益自平衡與“一案兩書”全流程拆解
- 智慧化配套在管網(wǎng)改造中的具體應(yīng)用有哪些
- 5萬億投資的機(jī)會,城市地下管網(wǎng)煥新
- 張立群:地下管網(wǎng)更新改造:守護(hù)城市安全,激活內(nèi)需潛力
- 對癥下藥 守護(hù)城市地下“生命線”




